| Opinion Panel Pearson - Incidente Castro - Fox No. de respondentes: 364 | pag. 1 |
|
|
SIGUIENTE PAGINA
|
| Tipo: | Opción única |
| Status: | Obligatoria para todos los respondentes |
| Pregunta: | ¿Ha escuchado usted algo sobre la Conferencia Internacional para la Financiación del Desarrollo que se realizó en Monterrey en Marzo de este año? |
| No. | Opción | Freq. | Freq./Resp. (%) | Gráfico |
| 1 | Sí |
357 | 98.08 |  |
| 2 | No |
6 | 1.65 |  |
| 3 | No sabe |
1 | 0.27 |  |
| TOTAL | 364 | 100.00% | |
| No contestaron la pregunta: | 0 |
| Promedio: | No calculable |
| Tipo: | Opción única |
| Status: | Obligatoria para todos los respondentes |
| Pregunta: | ¿Usted cree que el gobierno de Vicente Fox tiene las riendas del país o que las cosas se están saliendo de su control? |
| No. | Opción | Freq. | Freq./Resp. (%) | Gráfico |
| 1 | Tiene las riendas
|
141 | 38.74 |  |
| 2 | Se están saliendo de control
|
213 | 58.52 |  |
| 3 | No sabe |
10 | 2.75 |  |
| TOTAL | 364 | 100.01% | |
| No contestaron la pregunta: | 0 |
| Promedio: | No calculable |
|
|
SIGUIENTE PAGINA
|
|
| No. de respondentes: 364 Opinion Panel Pearson - Incidente Castro - Fox | pag. 1 |
Desarrollado por Panngea Derechos Reservados © 2001 |