| Opinion Panel Pearson - Temas políticos No. de respondentes: 465 | pag. 2 |
|
|
SIGUIENTE PAGINA
|
| Tipo: | Opción única |
| Status: | Obligatoria para todos los respondentes |
| Pregunta: | ¿Por qué cree que sea necesario una nueva Constitución? |
| No. | Opción | Freq. | Freq./Resp. (%) | Gráfico |
| 1 | Porque la Constitución vigente es una legislación vieja |
20 | 4.30 |  |
| 2 | Porque la Constitución vigente ha sufrido muchos cambios y ha perdido coherencia |
90 | 19.35 |  |
| 3 | Porque la Constitución vigente no es adecuada para el cambio que vive México |
70 | 15.05 |  |
| 4 | Otro(a) |
10 | 2.15 |  |
| TOTAL | 190 | 40.85% | |
| No contestaron la pregunta: | 275 |
| Promedio: | No calculable |
|
|
SIGUIENTE PAGINA
|
|
| No. de respondentes: 465 Temas políticos | pag. 2 |
Desarrollado por Panngea Derechos Reservados © 2001 |