| Evaluación concepto Periódico No. de respondentes: 373 | pag. 1 |
|
|
SIGUIENTE PAGINA
|
| Tipo: | Opción única |
| Status: | Obligatoria para todos los respondentes |
| Pregunta: | ¿Acostumbra usted leer el periódico? |
| No. | Opción | Freq. | Freq./Resp. (%) | Gráfico |
| 1 | Sí
|
311 | 83.38 |  |
| 2 | No |
59 | 15.82 |  |
| TOTAL | 370 | 99.20% | |
| No contestaron la pregunta: | 3 |
| Promedio: | No calculable |
|
|
SIGUIENTE PAGINA
|
|
| No. de respondentes: 373 Evaluación concepto Periódico | pag. 1 |
Desarrollado por Panngea Derechos Reservados © 2001 |